Teilnehmer 2017
Änderungen vorbehalten. Stand: 21.08.2017
Standanmeldungen im Büro noch möglich!
Nummer | Unternehmen | Telefonummer |
1 | Ganzheitliche Ernährungsberatung Tanja Kochan | 0421/ 22 29 11 25 |
2 | Ringana Frischepartnerin Svenja Messa | 04205/ 39 65 566 |
3 | GlasSERVICE Tanneberg | 0421/ 42 40 92 90 |
4 | der Marggraf | 0421/ 48 74 01 |
5a | ibs Institut für Berufs- und Sozialpädagogik e.V. | 0421/ 39 001 11 |
5b | A & C Schmuck & Uhren | |
6 | Optiker Grau | 0421/ 45 10 46 |
7 | HUK-Coburg Marek Migacz | 0421/ 45 46 65 |
8 | Humburg Media Group | 0421/ 95 95 60 |
9 | Grone Bildungszentrum | 0421/ 46 72 01 37 |
10 | Psychologische Beratung Frank Hoffmeister | 0421/ 47 88 065 |
11 | Ein Haus für unsere Freundschaft e.V. | 0421/ 41 46 70 |
12 | Parfum Akademie & Feinskulptur M. Herlach | 0421/ 6734 44 56 |
13 | TUI ReiseCenter | 0421/ 41 79 30 |
14 | Tofazz Bio- und Jazzladen | 0421/ 67 37 10 07 |
14a | Infowand Steckbriefe über Berufsfelder/Angebote | |
15-17 | Arberger Hof Spezialitäten | 0421/ 48 44 393 |
18 | Kaffeerösterei de Koffiemann | 0421/ 48 44 393 |
19-20 | HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH | 0421/ 25 84 517 |
21 | Webers Blumenpalette OHG | 0421/ 45 50 45 |
22.1 | Wurst Case / AAA GmbH / ZZZ ZwischenZeitZentrale Bremen | 0421/ 69 58 126 |
22.2 | Bay-WATCH e.V. | |
23 | Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG. | 040/ 30 08 73 44 |
24.1 | Afrika Netzwerk Bremen e.V. | |
24.2 | EMTISOMETHINGS | |
24.3 | STADTZWERG (LONY EVENT GmbH) | 0421/ 16 13 21 99 |
25 | Schornsteinfegermeister Dipl. Ing. Andreas Hedwig | 0421/ 45 52 99 |
26 | Conpart e.V. Familienunterstützender Dienst | |
27 | Werner Schämann e.K Sanitätshaus/Orthopädie-Technik | 0421/ 48 53 99 63 |
28a | LVM-Versicherungsagentur Detlev Allroggen |
0421/ 54 87 531 |
28b | Michel Ryeson (Singer & Songwriter) |
|
Nummer | Unternehmen | Telefonnummer |
1.0 | cambio CarSharing Bremen | 0421/ 79 27 06 41 |
1.1 + 1.2 | WESER-KURIER Bremer Tageszeitug | 0421/ 36 71 0 |
1.3 | Zentrum für Arbeit & Politik (Uni Bremen) | |
1.4 | Förderverein ÜWH Grünes Dorf Arbergen e.V. | 0421/ 48 32 04 |
1.5 | Stadtteilmarketing Gästezelt "Kulinarisch" mit Unterstützung von Elektro Jägeler | |
1.6 | Stadtteilmarketing Hemelingen Infopoint | 0160/84 29 956 |
1.7 | Oldtimerbus B1500 BSAG | |
1.8 | BSAG Infostand | 0421/ 55 96 643 |
1.9 | Überseestadt Marketingverein | 0421/ 69 66 76 71 |
1.10 + 1.11 | Polizei Bremen Revier S 61 Prev. Hemelingen | 0421/ 36 21 61 11 |
1.12 | Bremer Tafel e.V. | 0421/ 43 41 959 |
1.13 | PiB Pflegekinder in Bremen GmbH | 0421/ 95 88 20 13 |
1.14 | Kleintierzuchtverein HB3 e.V. | 0421/ 69 96 767 |
1.15 | NABU Bremen | 0421/ 45 82 83 64 |
1.16 | Selbstgemachtes von Barbara Kunert | 0421/ 23 96 03 |
2.0 | SOVD-Sozialverband Hemelingen | |
2.1 |
Netzwerk Alte Vielfalt/BGST Hemelingen |
0421/ 45 11 16 |
2.2 | Familienzentrum MOBILE Mehrgenerationenhaus | 0421/ 36 11 66 06 |
2.3 | Kaufhaus Hemelingen | 0421/ 98 97 26 60 |
2.4 | Jugendbeirat Hemelingen | |
2.5 | Sportvereinigung Hemelingen von 1858 e.V. | |
2.6 | Grone Bildungszentrum | 0421/ 46 72 00 |
2.7 | Oberschule Sebaldsbrück | 0421/ 36 13 394 |
2.8 | Bündnis 90/ Die Grünen | |
2.9 | CDU Stadtbezirksverband Hemelingen | |
2.10 | SPD | 0421/ 48 40 938 |
2.11 | Impuls e.V. | 0421/ 49 89 494 |
3.0 | Fun Kicker Tour | 0421/ 43 45 94 451 |
3.1 | Studienkreis GmbH Schüler-Nachhilfe | 0421/ 48 99 98 02 |
3.2 | Energieberatung der Verbraucherzentrale Bremen e.V. | 0421/ 16 07 787 |
3.3 | Bürgerhaus Mahndorf | 0421/ 48 58 15 |
3.4 | Kulturzelt Bürgerhaus Hemelingen | 0421/ 48 99 98 91 |
3.5 | Kulturjurte Arbergen mit Magnetfußball & Kicker | |
3.6 | Hüpfburg für Kinder | |
3.7 | DLRG Bezirk Bremen-Stadt e.V. | |
3.8 | ||
4.0 | Restaurant "Lemi" ( Griechische Spezialitäten) | 0421/ 79 30 48 48 |
4.1 | Arberger Hof Getränke | 0421/ 48 44 393 |
4.2 | Ay Burger (Falafel, Süßkartoffelpommes, Burger) | |
4.3 | Müller & Egerer Backwaren | 04402/ 98 680 |
4.4 | Dannemann's Waffelbäckerei (Crepes, Waffeln, Germknödel) | 0421/ 82 46 31 |
4.5 | Die Blöchliger Catering GmbH (Bratwurst, Currywurst, Nackensteak, Landhaus Pommes) | 0421/ 87 00 67 |
4.6 | Sanitätsdienst ASB | 0421/ 41 09 719 |
4.7 + 4.8 |
Toilettenwagen ABELING & CLASEN GmbH |
04252/ 40 00 |
5.0 | Weser Kurier Bühne | |
5.1 | Technik Zelt, Thomas Rast | |
5.2 | Coffee Bike Dirk Steilen, Kaffeespezialitäten aller Art | |
5.3 | BIM e. V. | 0421/ 70 55 54 |
5.4 | Bulaimei Verein für Kampfkunst e.V. | 0162 / 41 14 856 |