Teilnehmer 2018
Messezelt | |||
HANSA CARRÈ | MZ 1 | Infos und Glücksrad | 0421/ 43 49 40 1 |
Künstlerin Dörte Schmidt | MZ 2 | Kleinkunst mit Bilderausstellung und Aktion: Wir malen ein HEVIE Bild | 0170/ 40 50 227 |
NABU Bremen | MZ 3 | Nutzgarten, Ackerbauprodukte, Selbstversorgung, Eingemachtes etc. | 0421/ 48 44 48 76 |
Viva la Hair | MZ 4 | Haarschnitt und Kopfgestaltung | 0421/ 41 74 96 42 |
hanseWasser Bremen GmbH | MZ 5 | Grundstücksentwässerung-Beratung + Technik | 0421/ 98 81 111 |
Paritätischer Pflegedienst | MZ 6 | Ambulanter Pflegedienst | 0421/ 95 85 701 |
Infos zum Arbeitsmarkt | MZ 6a | Steckbriefe Ausbildung & Berufsangebote | 0160/ 842 99 56 |
HAW Bildungsakademie | MZ 7 | Ausbildung und Berufsmöglichkeiten | 0421/ 87 82 85 22 |
Museum für Netztechnik Bremen | MZ 8 | Die Adern der Stadt e.V. | 0172/ 511 06 17 |
Grone Bildungszentrum | MZ 9 | Ausbildung und Berufsmöglichkeiten | 0421/ 46 72 01 37 |
Psychologische Beratung Frank Hoffmeister | MZ 10 | Beratung | 0421/ 47 88 06 5 |
GlasSERVICE Tanneberg | MZ 11 | Glastüren, Fenster | 0421/ 42 80 92 90 |
Peper & Söhne GmbH | MZ 12 | Planungen am Allerkai 4 | 0421/ 45 85 52 90 |
Freie Farben Textildruck | MZ 13 | Kreative Druck- und Nähtechniken: Kissen, T-Shirts | 04266/ 98 48 290 |
Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG | MZ 14 | Thermomix | 0162/ 21 04 02 7 |
Arberger Hof Spezialitäten Verkaufsstelle Arberger Hof: De Kooffiemann |
MZ 15-18 | Gastronomie & Spezialitäten zum Verkosten | 0421/48 44 39 3 |
HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH | MZ 19-20 | Exklusive Bauelemente: Wetterschutz, Energieeinsparung, Einbruchschutz | 0421/ 25 84 517 |
Die komplette Palette/ Das kleine Paradies | MZ 21 | Neuigkeiten von der DKP | 0177/ 33 55 55 3 |
AAA / ZZZ + baywatch e.V. | MZ 22 | Leerstandsvermittlung Wurst Case + baywatch am Hemelinger Weserufer | 0421/ 695 81 26 + 0176/ 24 00 57 29 |
Wilkens & Söhne GmbH | MZ 23 | Werksverkauf | 0421/ 41 03 204 |
fragbenny + gebeutelt | MZ 24 | fragbenny - Webdesign, Design und SEO + gebeutelt - Individuelle Seesäcke und Taschen | 0151/ 19 07 61 98 + 0157/ 33 27 78 04 |
Schornsteinfegermeister Dipl. Ing. Andreas Hedwig |
MZ 25 | Schornsteinfeger-Dienstleistung | 0421/ 45 52 99 |
Optiker Grau, Inhaberin Astrid Maack | MZ 26 | Brillen & mehr und Station Spiel ohne Grenzen | 0421/ 45 10 36 |
Werner Schämann e. K. Sanitätshaus/Orthopädie-Technik | MZ 27 | Hilfsmittel, Bandagen, Reha, Einlagen, Bademoden etc. | 0421/ 48 53 99 62 |
Kaufhaus Hemelingen | MZ 28 | Möbel, Kleidung und eigene Produkte | 0421/ 48 54 17 56 |
Freigelände | |||
cambio CarSharing Bremen | FG 1.0 | Stadtauto | 0421/ 79 27 06 41 |
WESER-KURIER Bremer Tageszeitung | FG 1.1 + 1.2 | Zeitungen und mehr, Station Spiel ohne Grenzen | 0421/ 36 71 21 20 |
Sparkasse Bremen | FG 1.3 +1.4 | KWITT Bote und mehr | 0421/ 17 98 21 6 |
Stadtteilmarketing Hemelingen | FG 1.5 | Programminfos, wichtiges aus dem Stadtteil, Infos zu den NACHTWANDERERN HEMELINGEN + KaffeeBremen gastro-service GmbH | 0160/ 842 99 56 + KaffeeBremen: 0421/ 22 27 420 |
Stadtteilmarketing Gästezelt / Stadtteil-Stiftung-Hemelingen | FG 1.6 | Snacks für Aussteller mit Fotoausstellung von #Creative Chameleons | Stadtteil-Stiftung-Hemelingen: 0421/ 48999691; # Creative Chameleons: 0429/ 89 06 52 22 |
Borgward-Club e.V., Bremen | FG 1.7 und Boulefläche | Historische Fahrzeuge der Borgward-Gruppe | 0421/ 30 32 421 |
JO-BA | FG 1.8 | Der Umweltfreundliche Container | 04 21/ 41 00 44 |
JO-BA | FG 1.9 | Der Umweltfreundliche Container | 04 21/ 41 00 44 |
Polizei Bremen Revier S 61 Prev. Hemelingen | FG 1.10 | Fahrradkodierung/ Prävention / Einbruchschutz | 0421/ 36 21 61 11 |
Polizei Bremen Revier S 61 Prev. Hemelingen | FG 1.11 | Fahrradkodierung/ Prävention / Einbruchschutz | 0421/ 36 21 61 11 |
PiB Pflegekinder in Bremen GmbH |
FG 1.12 | Dienstleistung, Bastelangebot | 0421/ 95 88 20 13 |
Barbara Kunert | FG 1.13 | selbstgemachte Marmelade | 0421/ 23 96 03 |
Kleintierzüchterverein HB e.V. | FG 1.14 | Kaninchen und mehr… | 0421/ 699 67 67 |
NABU Bremen | FG 1.15 | "Klimaschutz selbst gemacht" mit Biomeiler, Eseln und Garten, Station Spiel ohne Grenzen | 0421/ 48 44 48 76 |
SPD Stadtteil Hemelingen | FG 1.16 | Information zur Arbeit im Stadtteil | 01520 /28 63 60 7 |
Freifunk Bremen | FG 2.0 | Stadtweites freies WLAN-Netz | 0421/ 40 89 51 14 |
Netzwerk Alte Vielfalt / BGST Hemelingen | FG 2.1 | Seniorenarbeit und Angebote im Stadtteil | 0421/ 45 11 16 |
Familienzentrum MOBILE Mehrgenerationenhaus |
FG 2.2 | Aufsuchende Altenarbeit - Hausbesuche, Mehrgenerationenhaus | 0421/ 361 16 606 |
pep up Werbegestaltung GmbH & Co. KG | FG 2.3 | Dekorationen & Mehr - Versuchen Sie Ihr Glück bei unserer Verlosung! | 0421/ 37 60 460 |
Jugendbeirat Hemelingen | FG 2.4 | HeVieh Fotowettbewerb und Informationen über die Jugendarbeit | 0421/361 3000 Ortsamt Hemelingen |
LVM Versicherung Detlev Allroggen | FG 2.5 | Infos, Station Spiel ohne Grenzen | 0421/ 54 87 531 |
Grone Bildungszentrum | FG 2.6 | Aus-/ und Fortbildung | 0421/ 46 72 01 37 |
Oberschule Sebaldsbrück | FG 2.7 | Infostand Bildung | 0421/ 36 13 39 4 |
Oberschule Sebaldsbrück | FG 2.8 | Schülerfirma Tafelrunde Hot Dog Verkauf | 0421/ 36 13 39 4 |
CDU Stadtbezirksverband Hemelingen |
FG 2.9 | Information zur Arbeit im Stadtteil | 0179/ 22 38 172 |
Privater Flohmarktstand aus Hastedt von Sylvia Schade | FG 2.10 | Flohmarkt | 0421/ 49 92 148 |
impuls e.V. | FG 2.11 | Sport und Infos zu Bewegungsangeboten | 0421/ 49 89 49 4 |
St. Petri Kinder- und Jugendhilfe | FG 3.0 | Torwandschießen auf dem Bolzplatz | 0421/ 83 55 505 |
Energieberatung der Verbraucherzentrale Bremen e.V. | FG 3.1 | Energieberatung | 0421/ 160 777 |
Bremer Bäder | FG 3.2 | Infostand mit Aktionsangebot, Station Spiel ohne Grenzen | 0421/ 69 15 10 |
Umweltjurte Stadtbibliothek Hemelingen + HemelingerLeseLust | FG 3.3 | Thema Umwelt & Nachhaltigkeit | 0421/ 361 14 465 |
Kulturzelt Bürgerhaus Hemelingen & Mahndorf | FG 3.4 | Kinderschminken, kreativer Gestaltung von Buttons, Eisverkauf, einer Bonbonmaschine & Luftballonkunstwerken für Jung und Alt | BG Hemelingen: 0421/ 48 99 98 91; BG Mahndorf: 0421/ 48 58 15 |
ADFC Bremen | FG 3.5 | Freies Lastenrad Fietje für Hemelingen: E-Bike zum Probefahren | 0421/ 51 77 88 22 |
Nordisc Bremen | FG 3.6 | Frisbee Trick Shot Anlage, Station Spiel ohne Grenzen | 0162/ 922 82 20 |
HE-Hüpfburg | FG 3.7 | Hüpfburg vom SMH unterstützt von WIN | 0160/ 842 99 56 |
Schiffs-Modell-Club Bremen e.V. | FG 3.8. | Schiffsmodelle | 04202/ 88 85 09 |
frei | FG 4.0 | ||
Arberger Hof | FG 4.1 | Getränke | 0421 / 48 44 17 |
Fleischerei Pohl | FG 4.2 | Schupfnudeln-vegetarische Speisen | 0421/ 66 74 72 |
Kapadokya | FG 4.3 | Anatolische Spezialitäten aus Hastedt | 0421/44 72 40 |
Fischfeinkosthandel Zeidler & Sohn | FG 4.4 | Fischbrötchen | 0170/ 48 41 514 |
Die Blöchliger Catering GmbH | FG 4.5 | Bratwurst, Currywurst, Nackensteak | 0421/ 87 00 67 |
Sanitätsdienst ASB | FG 4.6 | Erste Hilfe vor Ort | 0421/ 41097 19 |
Toilettenwagen ABELING & CLASEN GmbH | FG 4.7 | Toilettenwagen | 04252/ 40 00 |
Toilettenwagen ABELING & CLASEN GmbH | FG 4.8 | Wickeltisch Mobilitätsgerechte Anlage | 04253/ 40 00 |
Künstler Zelt | FG 5.0 | Catering für Künstler, Betreuung SMH | 0160/ 842 99 56 |
Technik Zelt | FG 5.1 | Technik Bühne Thomas Rast | 0174/ 59 25 727 |
Thomas Hembluck | FG 5.3 | Holzschnitzer | 0152/ 38 59 70 79 |
BIM e.V. | FG 5.4 | Musiktherapie | 0421/ 70 55 54 |
Ndeye Gningue | FG 5.5 | Rastazöpfe | 01577 / 13 64 97 5 |
frei | FG 5.6. | ||
DLRG Bezirk Bremen-Stadt e.V. | FG 5.7 | Rettungsboot | 0172/74 56 084 |